گروه صنعتی آوان پایش
| مشخصات دستگاه | ||
| مقدار | واحد | مشخصات |
| 1 | Kg | کمترین وزن تجهیز دوار |
| 10 | Kg | بیشترین وزن تجهیز دوار |
| بدون محدودیت | RPM | بازهی سرعت چرخشی |
| 0.2 | gr.mm/kg | حداقل مانده نابالانسی قابل دستیابی |
| فایل، نسخهی چاپی، نمایشگر نرم افزار | خروجی نتایج اندازه گیری | |
| 750 | mm | طول |
| 300 | mm | عرض |
| 150 | mm | ارتفاع |
| 60 | Kg | وزن |
سیستم اندازه گیری نصب شده روی این استند دارای عملکردهای تحلیلگر طیف، تحلیل هارمونیک و تعیین فرکانس های طبیعی است. این سیستم ها علاوه بر اینکه توانایی بالانس تجهیزات دوار را دارند، برای تست نمونهی اولیه ی محصولات، قبل از تولید نهایی نیز استفاده می شود.
محصولات
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.