گروه صنعتی آوان پایش
مشخصات دستگاه | ||
مقدار | واحد | مشخصات |
0.5 | Kg | کمترین وزن تجهیز دوار |
10 | Kg | بیشترین وزن تجهیز دوار |
1500 | RPM | بازهی سرعت چرخشی |
0.5 | gr.mm/kg | حداقل مانده نابالانسی قابل دستیابی |
فایل، نسخهی چاپی، نمایشگر نرم افزار | خروجی نتایج اندازه گیری | |
2.2 | KW | الکتروموتور |
1200 | mm | طول |
700 | mm | عرض |
1000 | mm | ارتفاع |
300 | Kg | وزن |
محصولات
Reviews
There are no reviews yet.